Si estás buscando sentirte bien, cuidar tu salud, mejorar tu calidad de vida y lograr el cuerpo que realmente querés tener, dentro de un ambiente agradable, ¿pensaste en SportClub Medrano? Ya podés hacer la actividad que más te guste, cerca de tu casa o de tu trabajo.
SportClub Medrano te ofrece las mejores instalaciones, amplios horarios, un servicio personalizado con profesores especializados y actividades para todos, sin importar la edad o condición física actual. Todo, en un clima ideal para hacer nuevos amigos.
Desde | Hasta | Actividad | Lugar |
---|---|---|---|
08:30 | 09:15 | SportCycle 45' | Salón Aeróbico |
11:15 | 12:00 | Sport Pilates | Salón Aeróbico |
12:45 | 13:30 | Body Combat | Salón Aeróbico |
18:00 | 18:45 | Esfero Pilates | Salón Aeróbico |
18:00 | 19:00 | Calistenia | área functional |
19:00 | 19:45 | SportFunctional | Área Functional |
19:00 | 19:45 | Body Pump | Salón Aeróbico |
20:00 | 20:45 | Stretching | Salón Aeróbico |
21:00 | 21:45 | SportCycle 45' | Salón Aeróbico |
Inicio | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | SportCycle 45' | SportCycle 45' | |||||
08:30 | SportCycle 45' | SportCycle 45' | SportCycle 45' | ||||
10:00 | GAP | ||||||
11:00 | Hatha Yoga | Hatha Yoga |
SportCycle 45'
SportCycle 45' SportFunctional |
||||
11:15 | Sport Pilates | Sport Pilates | Sport Pilates | ||||
12:00 | Calistenia | ||||||
12:15 | Sport Local | Sport Local | |||||
12:45 | Body Combat | Body Combat | Body Combat | ||||
13:00 | Zumba | ||||||
13:15 |
SportCycle 45'
SportCycle 45' |
SportCycle 45'
SportCycle 45' |
|||||
18:00 |
Calistenia
Esfero Pilates |
Zumba |
Calistenia
Esfero Pilates |
Zumba |
Calistenia
Esfero Pilates |
||
18:45 | Hatha Yoga | Hatha Yoga | |||||
19:00 |
SportFunctional
Body Pump |
Taller 100% Abdominales 30' |
Body Pump
SportFunctional |
Body Pump
SportFunctional |
|||
19:15 | Calistenia | Calistenia | |||||
19:30 | Body Combat | Body Combat | |||||
20:00 | Stretching | Stretching | Stretching | ||||
20:30 | SportCycle 45' | SportCycle 45' | |||||
21:00 | SportCycle 45' | SportCycle 45' | SportCycle 45' |
Inicio | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | SportCycle 45' | SportCycle 45' | |||||
08:30 | SportCycle 45' | SportCycle 45' | SportCycle 45' | ||||
10:00 | GAP | ||||||
11:00 | Hatha Yoga | Hatha Yoga |
SportCycle 45'
SportCycle 45' SportFunctional |
||||
11:15 | Sport Pilates | Sport Pilates | Sport Pilates | ||||
12:00 | Calistenia | ||||||
12:15 | Sport Local | Sport Local | |||||
12:45 | Body Combat | Body Combat | Body Combat | ||||
13:00 | Zumba | ||||||
13:15 |
SportCycle 45'
SportCycle 45' |
SportCycle 45'
SportCycle 45' |
|||||
18:00 |
Calistenia
Esfero Pilates |
Zumba |
Calistenia
Esfero Pilates |
Zumba |
Calistenia
Esfero Pilates |
||
18:45 | Hatha Yoga | Hatha Yoga | |||||
19:00 |
SportFunctional
Body Pump |
Taller 100% Abdominales 30' |
Body Pump
SportFunctional |
Body Pump
SportFunctional |
|||
19:15 | Calistenia | Calistenia | |||||
19:30 | Body Combat | Body Combat | |||||
20:00 | Stretching | Stretching | Stretching | ||||
20:30 | SportCycle 45' | SportCycle 45' | |||||
21:00 | SportCycle 45' | SportCycle 45' | SportCycle 45' |