Si vas de Shopping a las Palmas de Pilar, no solo te tentarán tus compas, también cuidar tu cuerpo y salud. SportClub Palmas del Pilar te ofrece todo lo que necesitas en equipamiento cardiovascular, máquinas de musculación, Fitness grupal , running y pileta. Además de un acceso súper cómodo con estacionamiento y seguridad en un entorno único con la mejor atención y servicios .
Desde | Hasta | Actividad | Lugar |
---|---|---|---|
08:00 | 09:00 | Zumba | Salon 1 |
09:00 | 10:00 | Entrenamiento Funcional | Salón Funcional |
09:00 | 10:00 | SportCycle | Salon de Cycle |
09:00 | 09:45 | Aqua Gym | Pileta |
10:00 | 11:00 | Localizada | Salon 1 |
11:00 | 12:00 | Yoga | Salon 1 |
13:00 | 14:00 | SportCycle | Salon de Cycle |
14:30 | 15:30 | Zumba | Salon 1 |
15:15 | 16:00 | Localizada | Salon 1 |
17:00 | 18:00 | Zumba | Salon 1 |
17:30 | 18:30 | Natación Niños | Pileta |
17:30 | 18:30 | Gimnasia Deportiva | Salón Funcional |
18:00 | 19:00 | Local Mix Training | Salon 1 |
18:00 | 19:00 | SportCycle | Salon de Cycle |
18:30 | 19:30 | Natación Niños | Pileta |
19:00 | 20:00 | HIIT | Salon 1 |
19:00 | 20:00 | SportCycle | Salon de Cycle |
19:00 | 20:00 | Entrenamiento Funcional | Salón Funcional |
19:30 | 20:30 | Natación Adultos | Pileta |
19:30 | 20:30 | Aqua Gym | Pileta |
20:00 | 21:00 | Boxeo Recreativo | Salón Funcional |
20:00 | 21:00 | Stretching | Salon 1 |
Inicio | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | Zumba | Zumba | Zumba | ||||
09:00 |
Aqua Gym
Entrenamiento Funcional SportCycle |
Power Hiit Outdoor
Aqua Gym SportCycle |
Aqua Gym
Entrenamiento Funcional SportCycle |
Aqua Gym
Power Hiit Outdoor SportCycle |
Aqua Gym
SportCycle Entrenamiento Funcional |
||
10:00 | Localizada |
Natación Adultos
Localizada |
Localizada |
Localizada
Natación Adultos |
Localizada |
SportCycle
Entrenamiento Funcional Yoga |
|
11:00 | Yoga | Yoga | Yoga | GAP | |||
11:15 | Stretching | Stretching | |||||
11:30 | Aqua Gym | ||||||
12:00 | Zumba | ||||||
13:00 | SportCycle | SportCycle | SportCycle | SportCycle | SportCycle | ||
14:30 | Zumba | Zumba | Zumba | ||||
15:00 | Pilates Mat | Pilates Mat | |||||
15:15 | Localizada | Localizada | Localizada | ||||
16:00 | Aqua Gym | Aqua Gym | |||||
17:00 | Zumba | Yoga | Zumba | Yoga | Zumba | ||
17:30 |
Natación Niños
Gimnasia Deportiva |
Natación Niños
Gimnasia Deportiva |
Gimnasia Deportiva
Natación Niños |
Natación Niños
Gimnasia Deportiva |
|||
18:00 |
Local Mix Training
SportCycle |
Zumba
SportCycle |
SportCycle
Local Mix Training |
SportCycle
Zumba |
SportCycle
Local Mix Training Aqua Gym |
||
18:30 | Natación Niños | Natación Niños | Natación Niños | Natación Niños | |||
19:00 |
SportCycle
HIIT Entrenamiento Funcional |
SportCycle
Entrenamiento Funcional |
SportCycle
HIIT Entrenamiento Funcional |
SportCycle
Entrenamiento Funcional |
SportCycle
Entrenamiento Funcional HIIT |
||
19:30 |
Aqua Gym
Natación Adultos |
Natación Adultos |
Natación Adultos
Aqua Gym |
Natación Adultos | |||
20:00 |
Stretching
Boxeo Recreativo |
Boxeo Recreativo |
Stretching
Boxeo Recreativo |
Boxeo Recreativo |
Stretching
Boxeo Recreativo |
Inicio | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | Zumba | Zumba | Zumba | ||||
09:00 |
Entrenamiento Funcional
SportCycle |
Power Hiit Outdoor
SportCycle |
Entrenamiento Funcional
SportCycle |
Power Hiit Outdoor
SportCycle |
SportCycle
Entrenamiento Funcional |
||
10:00 | Localizada | Localizada | Localizada | Localizada | Localizada |
SportCycle
Entrenamiento Funcional Yoga |
|
11:00 | Yoga | Yoga | Yoga | GAP | |||
11:15 | Stretching | Stretching | |||||
12:00 | Zumba | ||||||
13:00 | SportCycle | SportCycle | SportCycle | SportCycle | SportCycle | ||
14:30 | Zumba | Zumba | Zumba | ||||
15:00 | Pilates Mat | Pilates Mat | |||||
15:15 | Localizada | Localizada | Localizada | ||||
17:00 | Zumba | Yoga | Zumba | Yoga | Zumba | ||
18:00 |
Local Mix Training
SportCycle |
Zumba
SportCycle |
SportCycle
Local Mix Training |
SportCycle
Zumba |
SportCycle
Local Mix Training |
||
19:00 |
SportCycle
HIIT Entrenamiento Funcional |
SportCycle
Entrenamiento Funcional |
SportCycle
HIIT Entrenamiento Funcional |
SportCycle
Entrenamiento Funcional |
SportCycle
Entrenamiento Funcional HIIT |
||
20:00 |
Stretching
Boxeo Recreativo |
Boxeo Recreativo |
Stretching
Boxeo Recreativo |
Boxeo Recreativo |
Stretching
Boxeo Recreativo |
Inicio | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | Aqua Gym | Aqua Gym | Aqua Gym | Aqua Gym | Aqua Gym | ||
10:00 | Natación Adultos | Natación Adultos | |||||
11:30 | Aqua Gym | ||||||
16:00 | Aqua Gym | Aqua Gym | |||||
17:30 | Natación Niños | Natación Niños | Natación Niños | Natación Niños | |||
18:00 | Aqua Gym | ||||||
18:30 | Natación Niños | Natación Niños | Natación Niños | Natación Niños | |||
19:30 |
Aqua Gym
Natación Adultos |
Natación Adultos |
Natación Adultos
Aqua Gym |
Natación Adultos |
Acyma c/Mujer 1 SA s/Ordinario