Desde | Hasta | Actividad | Lugar |
---|---|---|---|
08:15 | 09:15 | Yoga | SALON GRANDE |
08:30 | 09:30 | Top Ride | SALON DE CYCLE |
09:30 | 10:00 | Circuito 30' | SALON DE MUSCULACION |
09:30 | 10:30 | Ritmos | SALON GRANDE |
10:30 | 11:30 | Power | SALON GRANDE |
16:30 | 17:00 | Circuito 30' | SALON DE MUSCULACION |
17:00 | 17:30 | Circuito 30' | SALON DE MUSCULACION |
18:00 | 18:00 | Step Local | SALON GRANDE |
18:30 | 19:00 | Circuito 30' | SALON DE MUSCULACION |
19:00 | 20:00 | SportCycle | SALON DE CYCLE |
19:00 | 20:00 | GAP | SALON GRANDE |
20:00 | 20:45 | Ritmos | SALON GRANDE |
Inicio | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:30 | Circuito 30' | ||||||
08:15 | Top Ride | Yoga | Top Ride | ||||
08:30 | Top Ride | Top Ride | Circuito 30' | ||||
09:00 | Hyper C | Hyper C | |||||
09:30 |
Circuito 30'
Factor F |
Mix postural |
Ritmos
Circuito 30' |
Mix postural | Circuito 30' | Circuito 30' | |
10:00 | Suspension training | Suspension training | |||||
10:30 | Power | Power | Circuito 30' | Circuito 30' | |||
14:30 | Circuito 30' | Circuito 30' | Circuito 30' | ||||
15:30 | Circuito 30' | ||||||
16:30 | Circuito 30' | Circuito 30' | |||||
17:00 | Circuito 30' | Circuito 30' | |||||
17:30 | Circuito 30' | Circuito 30' | |||||
18:00 | Step Local | Local con barras | Step Local | Local con barras | |||
18:30 | Circuito 30' | Circuito 30' | |||||
19:00 |
SportCycle
GAP |
Boxeo Recreativo
SportCycle |
GAP
SportCycle |
SportCycle
Boxeo Recreativo |
|||
19:30 | Circuito 30' | ||||||
20:00 | Ritmos | Ritmos | |||||
20:30 | Circuito 30' |
Inicio | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:30 | Circuito 30' | ||||||
08:15 | Top Ride | Yoga | Top Ride | ||||
08:30 | Top Ride | Top Ride | Circuito 30' | ||||
09:00 | Hyper C | Hyper C | |||||
09:30 |
Circuito 30'
Factor F |
Mix postural |
Ritmos
Circuito 30' |
Mix postural | Circuito 30' | Circuito 30' | |
10:00 | Suspension training | Suspension training | |||||
10:30 | Power | Power | Circuito 30' | Circuito 30' | |||
14:30 | Circuito 30' | Circuito 30' | Circuito 30' | ||||
15:30 | Circuito 30' | ||||||
16:30 | Circuito 30' | Circuito 30' | |||||
17:00 | Circuito 30' | Circuito 30' | |||||
17:30 | Circuito 30' | Circuito 30' | |||||
18:00 | Step Local | Local con barras | Step Local | Local con barras | |||
18:30 | Circuito 30' | Circuito 30' | |||||
19:00 |
SportCycle
GAP |
Boxeo Recreativo
SportCycle |
GAP
SportCycle |
SportCycle
Boxeo Recreativo |
|||
19:30 | Circuito 30' | ||||||
20:00 | Ritmos | Ritmos | |||||
20:30 | Circuito 30' |